| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.692 m² | 1993 | 2011 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Domea Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab | 100.0%(1/1) | 23.4.2002 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 64623915 | 100.0% | 31.12.2001 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 1.299 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 1.029 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1993 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | 2011 | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2001 | Almindelig fri handel | 21.347.500 kr. |
| 31.5.1978 | Almindelig fri handel | – |