| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 340 m² | 2004 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Ellehaven | 100.0%(1/1) | 10.12.2001 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 325 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 325 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 256 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 256 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 256 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 256 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 256 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 256 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 241 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 167 m² | 2004 | – | 1 | Stål | Glas |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 34 m² | – | – | – | Stål | Glas |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2000 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2000 | Almindelig fri handel | – |