| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 763 m² | 1985 | – | 2 | Betonelementer | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe | 100.0%(1/1) | 20.3.1984 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 669 m² |
| 1985 |
| – |
| 2 |
| Betonelementer |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 621 m² | 1985 | – | 1 | Betonelementer | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 558 m² | 1985 | – | 2 | Betonelementer | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 556 m² | 1985 | – | 2 | Betonelementer | Eternit (skifer) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 429 m² | 1985 | – | 2 | Betonelementer | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 358 m² | 1985 | – | 1 | Betonelementer | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 307 m² | 1985 | – | 1 | Betonelementer | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 307 m² | 1985 | – | 1 | Betonelementer | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 257 m² | 1985 | – | 1 | Betonelementer | Eternit (skifer) |
| Anden bygning til fritidsformål | 229 m² | 1985 | – | 1 | Betonelementer | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2005 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1985 | – | – | Betonelementer | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | 2019 | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.1983 | Almindelig fri handel | – |