| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 250 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B Kobbelhaven | 100.0%(1/1) | 9.4.2002 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| HANS NIELSEN, LUNDERSKOV ApS | 100.0% | 31.1.2002 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 239 m² |
| 2002 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 206 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 186 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2002 | Almindelig fri handel | – |
| 31.3.2001 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |