| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 152 m² | 2001 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lejerbo, Aalborg | 100.0%(1/1) | 30.4.2001 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 28784198 | 100.0% | 30.4.2001 |
| CVR 26772737 | 100.0% | 30.4.2001 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 152 m² |
| 2001 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 152 m² | 2001 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 152 m² | 2001 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 152 m² | 2001 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 152 m² | 2001 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 152 m² | 2001 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 2.3.2008 | Ikke oplyst | – |
| 30.4.2001 | Anden overdragelse | 712.000 kr. |
| 30.4.2001 | Anden overdragelse | 712.000 kr. |
| 30.4.2001 | Almindelig fri handel | 712.000 kr. |
| 30.4.2001 | Almindelig fri handel | 712.000 kr. |