| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsamlingshus | 355 m² | 1890 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| HERSLEV MENIGHEDSRÅD | 100.0%(1/1) | 22.2.1994 |
| 2010 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Biograf, teater, museum, kirke o.lign. | 343 m² | 1177 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Fritliggende enfamiliehus | 325 m² | 1777 | 1981 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Kirke | 125 m² | 1777 | 1981 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Anden bygning til kulturelle formål | 63 m² | 2010 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Biograf, teater, museum, kirke o.lign. | 35 m² | 1907 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1970 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1827 | 1995 | – | Bindingsværk (medite muret udfyldning) | Stråtag |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Stråtag |
| Biograf, teater, museum, kirke o.lign. | 63 m² | – | 2010 | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |