| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskinhus, garage mv. | 1.776 m² | 2021 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Zinck agro Invest ApS | 100.0%(1/1) | 8.12.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| ROMAN FARM ApS | 0.0% | 8.12.2025 |
| Lade til halm, hø mv. |
| 675 m² |
| 1899 |
| – |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Metal |
| Stald til svin | 564 m² | 2002 | – | 1 | Betonelementer | Metal |
| Stald til svin | 564 m² | 2002 | – | 1 | Betonelementer | Metal |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 360 m² | 1904 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Anden bygning til landbrug mv. | 240 m² | 1900 | – | 1 | Ukendt | Tagpap (fladt tag) |
| Maskinhus, garage mv. | 225 m² | 1948 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Stuehus til landbrugsejendom | 220 m² | 1904 | – | 1 | Ukendt | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 200 m² | 1952 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 150 m² | 1899 | – | 1 | Ukendt | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Carport | – | 1981 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Lade til halm, hø mv. | – | – | – | – | – | – |
| Lade til foder, afgrøder mv. | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.8.2025 | Interessesammenfald | 78.284.302 kr. Samlet pris for 5 ejendomme |
| 30.11.2022 | Almindelig fri handel | 800.000 kr. |
| 14.12.2021 | Mageskifte | 129.107 kr. |
| 31.8.2019 | Almindelig fri handel | 21.325.000 kr. |
| 14.2.1995 | Familieoverdragelse | 2.900.000 kr. |