| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri/håndværk | 246 m² | 1930 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til serviceerhverv |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Guldborgsund Kommune | 100.0%(1/1) | 19.7.2010 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Guldborgsund Kommune | 100.0% | 19.7.2010 |
| CVR 32149200 | 100.0% | 28.2.2010 |
| Guldborgsund Kommune | 100.0% | 30.4.2009 |
| 226 m² |
| 2010 |
| – |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Metal |
| Klubhus til fritid og idræt | 140 m² | 2012 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 62 m² | 1940 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 54 m² | 1940 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Kontor, handel, lager | 18 m² | 1936 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Metal | Metal |
| Udhus | – | 2021 | – | – | Glas | Ukendt |
| Udhus | – | 2009 | – | – | Metal | Metal |
| Anden bygning til fritidsformål | 141 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 13 m² | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 19.7.2010 | Almindelig fri handel | – |
| 28.2.2010 | Anden overdragelse | 220.000 kr. |
| 28.2.2010Tilbagerullet | Anden overdragelse | 110.000 kr. |
| 30.4.2009 | Almindelig fri handel | 875.000 kr. |
| 30.4.2009Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 437.500 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |