| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 190 m² | 2002 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Fyn | 100.0%(1/1) | 30.6.2005 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 14916342 | 100.0% | 30.6.2005 |
| CVR 59125117 | 100.0% | 31.5.2001 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 190 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 136 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 136 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Anden bygning til fritidsformål | 8 m² | 2002 | – | 1 | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2005 | Ikke oplyst | – |
| 31.5.2001 | Almindelig fri handel | 720.000 kr. |
| 8.1.2001 | Anden overdragelse | – |