| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade til foder, afgrøder mv. | 734 m² | 1984 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| NORDIC SEED A/S | 100.0%(1/1) | 21.8.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| PAJBJERGFONDEN | 100.0% | 30.6.2023 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Lager | 558 m² | 1985 | – | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 522 m² | 1978 | – | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 202 m² | 1960 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 153 m² | 1905 | 1976 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 131 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 130 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2023 | Almindelig fri handel | 38.078.035 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |