| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SØREN NISSEN HOLDING ApS | 100.0%(1/1) | 23.8.2006 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 66492516 | 100.0% | 31.7.2006 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 165 m² | 2006 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2006 | Almindelig fri handel | 149.936 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |