| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 5.158 m² | 1962 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DANSKE LEASING A/S | 100.0%(1/1) | 31.12.2000 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 10657334 | 100.0% | 31.12.2000 |
| Undervisning/forskning |
| 1.975 m² |
| 2003 |
| 2005 |
| 2 |
| Betonelementer |
| Cementsten |
| Undervisning/forskning | 1.764 m² | 1968 | 1984 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 607 m² | 1927 | 2019 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Undervisning/forskning | 554 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Undervisning/forskning | 388 m² | 1998 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Undervisning/forskning | 379 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 1970 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1970 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Grundskole | 8 m² | – | 2019 | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2000 | Anden overdragelse | 33.034.376 kr. |
| 31.1.2000 | Almindelig fri handel | 33.034.376 kr. |