| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Væksthus | 368 m² | 1965 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Privat ejer | 50.0%(1/2) | 14.6.2021 |
| Privat ejer | 50.0%(1/2) | 14.6.2021 |
| Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 300 m² | 1968 | – | 1 | Ukendt | Eternit (skifer) |
| Væksthus | 214 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 200 m² | 2005 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Fritliggende enfamiliehus | 182 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1930 | 2002 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1950 | 1971 | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1959 | – | – | Ukendt | Metal |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2021 | Almindelig fri handel | 1.189.500 kr. Samlet pris for 4 ejendomme |
| 31.8.2015 | Almindelig fri handel | 1.250.000 kr. |
| 31.8.2015Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 625.000 kr. |
| 14.3.1980 | Almindelig fri handel | 735.000 kr. |