| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til kvæg, får mv. | 510 m² | 1922 | 1956 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Terra Estate Danica ApS | 100.0%(1/1) | 31.3.2024 |
| Better Energy Vejrup Estate P/S | 0.0%(0/1) | 31.3.2024 |
| Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 450 m² | 1977 | – | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 252 m² | 1987 | – | 1 | Betonelementer | Ukendt |
| Stald til svin | 225 m² | 1964 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 200 m² | 1950 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 150 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Stuehus til landbrugsejendom | 145 m² | 1954 | 1988 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til fjerkræ | 108 m² | 1955 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 95 m² | 1937 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Stald til fjerkræ | – | – | – | – | – | – |
| Lade til foder, afgrøder mv. | – | – | – | – | – | – |
| Stald til kvæg, får mv. | – | – | – | – | – | – |
| Lade til foder, afgrøder mv. | – | – | – | – | – | – |
| Stald til svin | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2024 | Ikke oplyst | – |
| 30.12.2023 | Almindelig fri handel | 24.035.660 kr. |
| 30.6.1983 | Familieoverdragelse | 585.000 kr. |