| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GEDVED BRUGSFORENING A.M.B.A. | 100.0%(1/1) | 3.5.1999 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 1.610 m² | 1970 | 1999 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Tankstation | 69 m² | 2001 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 1991 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor, handel, lager | 40 m² | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |