| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| VPE8800 ApS | 100.0%(1/1) | 11.5.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Viborg Kommune | 100.0% | 31.3.2023 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrætshal | 2.862 m² | 2023 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2023 | Almindelig fri handel | 8.022.571 kr. |
| 31.8.1999 | Almindelig fri handel | 2.750.000 kr. |