| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 634 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Rapshaven | 100.0%(1/1) | 6.5.2002 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| ARBEJDERNES ANDELSBOLIGFORENING | 100.0% | 14.12.2001 |
| CVR 21080519 | 100.0% | 31.12.2000 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 464 m² |
| 2002 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 280 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Fritliggende overdækning | – | 2002 | – | 1 | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Carport | – | 2025 | – | – | Andet materiale | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2017 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Drivhus | – | 2017 | – | – | Stål | Glas |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
| Carport | – | 2002 | – | 1 | Glas | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.12.2001 | Almindelig fri handel | 16.052.000 kr. |
| 14.12.2001 | Almindelig fri handel | 16.052.000 kr. |
| 31.12.2000 | Almindelig fri handel | 1.500.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |