| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 185 m² | 1917 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SNOGEBÆK HAVN F.M.B.A. | 100.0%(1/1) | 5.7.1998 |
| 1971 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Klubhus til fritid og idræt | 162 m² | 1927 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Detailhandel | 100 m² | 1969 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til kulturelle formål | 85 m² | 2019 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Kontor | 59 m² | 1993 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Restaurant, café, konferencecenter | 53 m² | 1877 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Lager | 46 m² | 1987 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 30 m² | 2015 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Anden bygning til ferieformål | 30 m² | 2015 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Detailhandel | 30 m² | 1965 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Restaurant, café, konferencecenter | 30 m² | 1877 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Restaurant, café, konferencecenter | 26 m² | 2016 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Restaurant, café, konferencecenter | 26 m² | 2016 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 25 m² | 2019 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Restaurant, café, konferencecenter | 25 m² | 1947 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til landbrug mv. | 16 m² | 2001 | – | 1 | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Havneanlæg | 16 m² | 1971 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Museum | 10 m² | 2014 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til ferieformål | 9 m² | 2023 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til ferieformål | 9 m² | 2023 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1942 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1933 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 1935 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1942 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1935 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1938 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1935 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1978 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1978 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1978 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1880 | – | – | Ukendt | Metal |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Udhus | – | 1960 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1940 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1965 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1927 | – | – | Bindingsværk (medite muret udfyldning) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1991 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1900 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Udhus | – | 1960 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1920 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Kontor, handel, lager | 6 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Klubhus til fritid og idræt | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |