| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Filsø | 100.0%(1/1) | 6.8.1990 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 136 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 136 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 135 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 132 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 128 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 128 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til helårsbeboelse | 112 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 102 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 102 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 102 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 102 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 90 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.1990 | Almindelig fri handel | 1.063.700 kr. |
| 31.3.1990 | Almindelig fri handel | 1.063.700 kr. |