| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 117 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Brøndshøj | 100.0%(1/1) | 1.7.1986 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 32516912 | 100.0% | 14.4.2015 |
| Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 113 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Plastmaterialer |
| Fritliggende enfamiliehus | 102 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 99 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 99 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 99 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 99 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 99 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 99 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 99 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 99 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 99 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 90 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 77 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Carport | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2004 | – | – | – | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2005 | – | – | – | Plastmaterialer |
| Ukendt bygning | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1985 | 1989 | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1985 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus | 25 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 18 m² | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | 14 m² | – | – | – | – | Plastmaterialer |
| Carport | – | – | – | – | – | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.4.2015 | Ikke oplyst | – |
| 1.7.1986 | Anden overdragelse | 13.500.000 kr. |
| 1.7.1986 | Almindelig fri handel | 13.500.000 kr. |