| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 117 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Bo42 | 100.0%(1/1) | 4.7.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 15311010 | 100.0% | 31.3.2011 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 117 m² |
| 1963 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 117 m² | 1963 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 116 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 115 m² | 1963 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 114 m² | 1963 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 114 m² | 1962 | 1993 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 102 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 102 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 102 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 102 m² | 1963 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 102 m² | 1963 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 102 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 102 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 102 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 102 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 102 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 102 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 102 m² | 1963 | 1993 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 102 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1977 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | 2002 | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Stål | Glas |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | 1985 | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2001 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1971 | – | – | Stål | Glas |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2013 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Stål | Glas |
| Carport | – | 1963 | – | – | – | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1963 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2011 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |