| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boligbygning til døgninstitution | 8.290 m² | 1925 | – | 7 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Københavns Kommune | 100.0%(1/1) | 20.4.2022 |
| Boligbygning til døgninstitution | 7.483 m² | 1896 | 1972 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Boligbygning til døgninstitution | 6.091 m² | 1963 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Boligbygning til døgninstitution | 5.248 m² | 1960 | – | 7 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor | 3.410 m² | 1947 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 3.410 m² | 1947 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til sundhedsformål | 3.024 m² | 2025 | – | 3 | Metal | Ukendt |
| Kontor | 2.440 m² | 1947 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | 2.172 m² | 1887 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | 2.159 m² | 1887 | 1966 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | 2.159 m² | 1887 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | 2.159 m² | 1887 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | 2.159 m² | 1887 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Boligbygning til døgninstitution | 2.157 m² | 1887 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 1.940 m² | 2014 | – | 3 | Fibercement (eternit) | Fibercement (bølgeplader) |
| Sundhedscenter, lægehus mv. | 1.885 m² | 2011 | – | 2 | Metal | Eternit (skifer) |
| Daginstitution | 1.454 m² | 1896 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 1.043 m² | 1887 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til fritidsformål | 947 m² | 1887 | 1949 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 900 m² | 2012 | – | 2 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Daginstitution | 869 m² | 2014 | – | 2 | Fibercement (eternit) | Fibercement (bølgeplader) |
| Servicefunktion på døgninstitution | 841 m² | 1887 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 811 m² | 2003 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Kontor | 743 m² | 1887 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til sundhedsformål | 732 m² | 1887 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 724 m² | 2004 | – | 2 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til kontor, handel og lager | 622 m² | 1984 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Værksted | 540 m² | 1905 | 1961 | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Kirke | 482 m² | 1890 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 468 m² | 1973 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til energidistribution | 458 m² | 1887 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 450 m² | 1870 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Sundhedscenter, lægehus mv. | 404 m² | 1896 | 1970 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 318 m² | 1994 | – | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til sundhedsformål | 252 m² | 1963 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 216 m² | 1896 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 165 m² | 1905 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 120 m² | 2000 | – | 1 | Stål | Glas |
| Værksted | 63 m² | 2006 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Daginstitution | 56 m² | 1999 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til serviceerhverv | 40 m² | 2023 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Ukendt |
| Hospital/sundhed | 32 m² | 1950 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til transport, handel etc. | 23 m² | 1937 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Daginstitution | 14 m² | 2012 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Daginstitution | 14 m² | 2012 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Daginstitution | 14 m² | 2012 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Daginstitution | 14 m² | 2012 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 11 m² | 2021 | – | 1 | Stål | Ukendt |
| Anden bygning til fritidsformål | 11 m² | 2021 | – | 1 | Stål | Ukendt |
| Anden bygning til fritidsformål | 11 m² | 2021 | – | 1 | Stål | Ukendt |
| Anden bygning til fritidsformål | 11 m² | 2021 | – | 1 | Stål | Ukendt |
| Anden bygning til fritidsformål | 11 m² | 2021 | – | 1 | Stål | Ukendt |
| Anden bygning til fritidsformål | 11 m² | 2021 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Anden bygning til fritidsformål | 11 m² | 2021 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Anden bygning til fritidsformål | 11 m² | 2021 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Daginstitution | 11 m² | 2012 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 10 m² | 2021 | – | 1 | Stål | Ukendt |
| Anden bygning til fritidsformål | 10 m² | 2021 | – | 1 | Stål | Ukendt |
| Anden bygning til fritidsformål | 10 m² | 2021 | – | 1 | Stål | Ukendt |
| Anden bygning til fritidsformål | 10 m² | 2021 | – | 1 | Stål | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 2012 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2013 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2003 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | 2017 | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1967 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 2012 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1922 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Fibercement (eternit) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1972 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1995 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1994 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Fibercement (eternit) | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | – | – | – | – | – |
| Værksted | 30 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 24 m² | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | – | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Sundhedscenter, lægehus mv. | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Værksted | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Boligbygning til døgninstitution | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til fritidsformål | – | – | – | – | – | – |
| Anden institution | – | – | – | – | – | – |
| Hotel, restaurant, service | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til fritidsformål | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 18.10.2009 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2005 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2005Tilbagerullet | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |