| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.286 m² | 2000 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Alboa - Almen boligorganisation Aarhus | 100.0%(1/1) | 12.12.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 35854428 | 100.0% | 31.3.1998 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 780 m² |
| 2000 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 780 m² | 2000 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 594 m² | 2000 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 510 m² | 2000 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 396 m² | 2000 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 396 m² | 2000 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 329 m² | 2000 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 264 m² | 2000 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til serviceerhverv | 16 m² | 2023 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Ukendt bygning | – | 1000 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Glas | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.1998 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |