| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 8.059 m² | 1989 | 2019 | 4 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S | 100.0%(1/1) | 24.1.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 13697647 | 100.0% | 30.9.2018 |
| CVR 40187316 | 100.0% | 14.3.2006 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor | 2.370 m² | 2011 | – | 3 | Fibercement (eternit) | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor | 699 m² | 1989 | 2000 | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Ukendt bygning | – | 2011 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Kontor | 2.432 m² | – | 2019 | 1 | – | – |
| Kontor, handel, lager | 2.370 m² | – | – | 3 | Fibercement (eternit) | Fibercement (bølgeplader) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2018 | Anden overdragelse | 3.417.918.980 kr. Samlet pris for 7 ejendomme |
| 14.3.2006 | Almindelig fri handel | 28.500.000 kr. |
| 31.12.1997 | Almindelig fri handel | 52.787.000 kr. |