| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 216 m² | 1999 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Seniorbo | 100.0%(1/1) | 8.4.1999 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 212 m² | 1999 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 212 m² | 1999 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | 1999 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | 1999 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 1999 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 105 m² | 1999 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1999 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 7.10.2009 | Ikke oplyst | – |
| 31.10.1998 | Almindelig fri handel | 2.200.000 kr. |
| 31.10.1998Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 1.100.000 kr. |