| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.894 m² | 2000 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lejerbo, Odder | 100.0%(1/1) | 15.2.1999 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Lejerbo, Holstebro | 100.0% | 31.12.1998 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 1.370 m² |
| 2000 |
| – |
| 3 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 982 m² | 2000 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 167 m² | 2000 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1998 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1998 | Almindelig fri handel | 3.562.746 kr. |