| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.538 m² | 1951 | 1985 | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SN INVEST A/S | 100.0%(1/1) | 11.6.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 78752114 | 100.0% | 31.5.2004 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 681 m² | 1953 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 670 m² | 1953 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 381 m² | 1953 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 372 m² | 1953 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 372 m² | 1953 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1953 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2015 | Almindelig fri handel | 9.400.000 kr. |
| 31.3.2015 | Almindelig fri handel | 9.400.000 kr. |
| 31.3.2015 | Almindelig fri handel | – |
| 31.5.2004 | Almindelig fri handel | – |
| 31.5.2004 | Almindelig fri handel | 63.250.000 kr. |
| 31.12.1999 | Almindelig fri handel | 35.500.000 kr. |