| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| IMDEX A/S | 100.0%(1/1) | 31.1.2002 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 26129362 | 100.0% | 31.12.2001 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygning til parkering og transport | 400 m² | 1978 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2001 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.2000 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1998 | Familieoverdragelse | – |