| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Væksthus | 750 m² | 2016 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Væksthus |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Privat ejer | 100.0%(1/1) | 30.9.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| TJØRNTVED A/S | 100.0% | 30.9.2018 |
| 750 m² |
| 2016 |
| – |
| 1 |
| Ukendt |
| Ukendt |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 700 m² | 2020 | – | 1 | Metal | Metal |
| Maskinhus, garage mv. | 534 m² | 1990 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug, industri etc. | 530 m² | 1989 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 485 m² | 1999 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 264 m² | 1883 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 262 m² | 1884 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 250 m² | 1965 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 239 m² | 1950 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 233 m² | 1965 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 194 m² | 1885 | – | 1 | Bindingsværk (medite muret udfyldning) | Eternit (skifer) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 187 m² | 1965 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 120 m² | 1922 | 1950 | 1 | Metal | Metal |
| Stald til fjerkræ | 75 m² | 1965 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Metal |
| Anden bygning til helårsbeboelse | 50 m² | 1928 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Lade til halm, hø mv. | 43 m² | 1885 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Fritliggende overdækning | – | 1997 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1930 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Garage (uopvarmet) | – | 1965 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1955 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1883 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Tiloversbleven landbrugsbygning | – | 1884 | 1960 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Drivhus | – | 1928 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Glas |
| Udhus | – | 1884 | 1953 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1930 | – | – | Andet materiale | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1883 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til landbrug, industri etc. | 744 m² | – | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Anden bygning til landbrug, industri etc. | 744 m² | – | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Maskinhus, garage mv. | – | – | – | – | – | – |
| Lade til foder, afgrøder mv. | – | – | – | – | – | – |
| Maskinhus, garage mv. | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2018Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 20.042.812 kr. Samlet pris for 4 ejendomme |
| 29.2.1992 | Almindelig fri handel | 1.715.000 kr. |