| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 285 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Fuglehaven | 100.0%(1/1) | 12.8.2001 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 42252719 | 100.0% | 30.6.2001 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 214 m² |
| 2002 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 204 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 200 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 194 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 190 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 190 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2008 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Carport | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Drivhus | – | – | – | – | Stål | Glas |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2001 | Almindelig fri handel | – |
| 30.6.2001 | Almindelig fri handel | 837.525 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |