| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 1.200 m² | 2024 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND | 100.0%(1/1) | 12.4.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 24508714 | 100.0% | 29.6.2014 |
| CVR 67241215 | 100.0% | 29.6.2014 |
| Dagrofa ApS | 100.0% | 30.4.2010 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Detailhandel | 916 m² | 1969 | 1997 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 181 m² | 1959 | 1977 | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor | 111 m² | 1946 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 84 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Tankstation | 52 m² | 2026 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2023 | Almindelig fri handel | 44.540 kr. |
| 29.6.2014 | Almindelig fri handel | 7.000.000 kr. |
| 29.6.2014 | Almindelig fri handel | 14.000.000 kr. |
| 29.6.2014Tilbagerullet | Almindelig fri handel | 7.000.000 kr. |
| 30.4.2010 | Almindelig fri handel | 4.900.000 kr. |
| 12.2.2008 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799Tilbagerullet | Anden overdragelse | – |