| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til svin | 430 m² | 1978 | 1986 | 1 | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Better Energy Lundsmark Estate P/S | 100.0%(1/1) | 4.1.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| BIRKELAND A/S | 100.0% | 27.2.2023 |
| Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 400 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 250 m² | 1924 | 1970 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Stald til svin | 142 m² | 1932 | 1988 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Stuehus til landbrugsejendom | 116 m² | 1932 | 1995 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 100 m² | 1854 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 100 m² | 1924 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Maskinhus, garage mv. | 40 m² | 1950 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Stald til fjerkræ | 30 m² | 1954 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1982 | – | – | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1949 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | Almindelig fri handel | 7.358.560 kr. |
| 30.12.2023 | Almindelig fri handel | 6.996.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 27.2.2023 | Almindelig fri handel | 53.325.560 kr. Samlet pris for 4 ejendomme |
| 31.8.2000 | Almindelig fri handel | – |