| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 208 m² | 1997 | 2024 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Alleen I | 100.0%(1/1) | 31.12.1997 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 206 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 204 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 200 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 188 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 188 m² | 1997 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1998 | – | – | Ukendt | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Carport | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 1997 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Drivhus | – | 2025 | – | – | Stål | Glas |
| Garage (uopvarmet) | – | 1998 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Dobbelthus | 20 m² | – | 2024 | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 12 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1997 | Almindelig fri handel | 10.202.600 kr. |