| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 1.074 m² | 1969 | 1974 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BYGMA A/S | 100.0%(1/1) | 22.1.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 10405505 | 100.0% | 30.9.1988 |
| Tegl (vingetegl) |
| Lager | 945 m² | 1997 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Lager | 848 m² | 1988 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Detailhandel | 599 m² | 1969 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Kontor | 556 m² | 2014 | – | 2 | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 420 m² | 1980 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor, handel, lager | 217 m² | 1968 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Ukendt bygning | – | 2000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Ukendt | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.1988 | Anden overdragelse | 1.180.000 kr. |
| 31.12.1986 | Almindelig fri handel | 4.000.000 kr. |