| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 128 m² | 1902 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| LHJ EJENDOM A/S | 100.0%(1/1) | 10.7.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| HTJ HOLDING ApS | 100.0% | 12.6.2011 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1902 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1966 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1902 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1902 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 12.6.2011 | Anden overdragelse | 1.217.729 kr. |
| 14.5.2009 | Almindelig fri handel | 1.200.000 kr. |
| 31.12.1949 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |