| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 5.105 m² | 1996 | – | 1 | Betonelementer |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| DOOR SYSTEM A/S | 100.0%(1/1) | 26.5.2025 |
| CVR 39317788 | 0.0%(0/1) | 26.5.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DANSKE LEASING A/S | 100.0% | 14.6.2018 |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor | 582 m² | 1996 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Ukendt bygning | – | 2013 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 2013 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 2013 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 2016 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 2013 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 2013 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 2016 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Ukendt bygning | – | 2013 | – | – | Ukendt | Ukendt |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 26.5.2025 | Ikke oplyst | – |
| 14.6.2018 | Almindelig fri handel | 21.915.000 kr. |
| 31.10.1996 | Almindelig fri handel | 1.500.000 kr. |