| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til kulturelle formål | 1.702 m² | 1997 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Esbjerg Kommune | 100.0%(1/1) | 14.7.2015 |
| 2016 |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Stråtag |
| Anden bygning til kulturelle formål | 560 m² | 2017 | – | 1 | Træbeklædning | Stråtag |
| Museum | 233 m² | 1997 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til parkering og transport | 209 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Biograf, teater, museum, kirke o.lign. | 165 m² | 1997 | – | 1 | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 116 m² | 1777 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 30 m² | 1997 | – | 1 | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til serviceerhverv | 18 m² | 2017 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1930 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | 1930 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2000 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Biograf, teater, museum, kirke o.lign. | 1.028 m² | – | 2016 | – | – | – |
| Museum | 13 m² | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Lager | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2006 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1996 | Almindelig fri handel | 305.126 kr. |