| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 45 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| 'HELNØ ApS' | 100.0%(1/1) | 1.1.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DANICA EJENDOMME P/S | 100.0% | 31.10.2016 |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2017 | Almindelig fri handel | 8.430.000 kr. Samlet pris for 4 ejendomme |
| 31.10.2016 | Almindelig fri handel | 15.300.000 kr. Samlet pris for 10 ejendomme |
| 14.12.1991 | Almindelig fri handel | – |