| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 790 m² | 1900 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BANEGÅRDS EJENDOMSSELSKABET MARIBO ApS | 100.0%(1/1) | 16.2.2010 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| BUSDAN 32.1 ApS | 100.0% | 30.9.2009 |
| Transport- og garageanlæg |
| 756 m² |
| 1900 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Værksted | 709 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til parkering og transport | 688 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Transport- og garageanlæg | 539 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Tankstation | 348 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Bygning til parkering og transport | 154 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Anden bygning til produktion | 140 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Lager | 102 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Transport- og garageanlæg | 17 m² | 1900 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2009 | Almindelig fri handel | 2.730.000 kr. |
| 23.5.1998 | Almindelig fri handel | 1.990.000 kr. |