| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 7.193 m² | 1975 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Everllence, filial af Everllence SE, TYSKLAND | 100.0%(1/1) | 23.3.1992 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 39661314 | 100.0% | 31.12.1986 |
| CVR 20325801 | 100.0% | 31.12.1986 |
| Anden bygning til undervisning og forskning |
| 4.890 m² |
| 1993 |
| – |
| 3 |
| Metal |
| Cementsten |
| Industri uden integreret produktionsapparat | 4.226 m² | 1958 | – | 2 | Metal | Cementsten |
| Anden bygning til produktion | 2.220 m² | 1958 | – | 3 | Metal | Cementsten |
| Lager | 1.400 m² | 1999 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Lager | 1.260 m² | 1999 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 889 m² | 2013 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor, handel, lager | 194 m² | 1977 | – | 1 | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Maskinhus, garage mv. | 160 m² | 2023 | – | 1 | Metal | Metal |
| Kontor | 148 m² | 2011 | – | 2 | Metal | Metal |
| Kontor | 60 m² | 2018 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Kontor | 59 m² | 2023 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Kontor, handel, lager | 51 m² | 2014 | – | 1 | Metal | Metal |
| Kontor | 33 m² | 2019 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 14 m² | 2014 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2018 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2018 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2018 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2008 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Undervisning/forskning | 2.239 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | 704 m² | – | – | 4 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 490 m² | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | 433 m² | – | – | 1 | – | – |
| Undervisning/forskning | 390 m² | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til undervisning og forskning | – | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri uden integreret produktionsapparat | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1986 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1986 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1986 | Almindelig fri handel | – |