| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BOLIGFORENINGEN GIVE | 100.0%(1/1) | 30.10.1994 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.761 m² | 1995 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 200 m² | 1896 | 2004 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1997 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.8.1994 | Anden overdragelse | 1.400.000 kr. |