| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 | 100.0%(1/1) | 21.2.1996 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 528 m² | 1998 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 247 m² | 1998 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1996 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.1995 | Almindelig fri handel | 600.000 kr. |