| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B Søgården afdeling 1 | 100.0%(1/1) | 11.6.1998 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 210 m² | 1998 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 188 m² | 1998 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 188 m² | 1998 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 170 m² | 1998 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.1997 | Almindelig fri handel | 568.750 kr. |