| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 1.500 m² | 2019 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Anden bygning til energi og forsyning |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| HERNING BIOENERGI ApS | 100.0%(1/1) | 1.7.2003 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 37921319 | 100.0% | 31.12.1999 |
| 450 m² |
| 2023 |
| – |
| 1 |
| Metal |
| Fibercement (skifer) |
| Værksted | 379 m² | 1978 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til energi og forsyning | 323 m² | 1996 | – | 1 | Metal | Metal |
| Maskinhus, garage mv. | 293 m² | 1976 | – | 1 | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til energi og forsyning | 286 m² | 2016 | 2024 | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | 230 m² | 1978 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Bygning til energiproduktion | 220 m² | 1996 | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til energi og forsyning | 162 m² | 2023 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 112 m² | 1903 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til energi og forsyning | 63 m² | 2023 | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til energi og forsyning | 15 m² | 2023 | – | 1 | Metal | Metal |
| Bygning til energiproduktion | 600 m² | – | – | 1 | Metal | Cementsten |
| Bygning til energiproduktion | 276 m² | – | – | 1 | Metal | Cementsten |
| Anden bygning til energi og forsyning | 99 m² | – | 2024 | – | – | – |
| Bygning til energiproduktion | 30 m² | – | – | 1 | Betonelementer | Ukendt |
| Udhus | – | – | – | – | Metal | Metal |
| Bygning til affald og spildevand | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Bygning til affald og spildevand | – | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1999 | Almindelig fri handel | 6.750.000 kr. |
| 31.12.1999 | Anden overdragelse | – |
| 31.7.1994 | Anden overdragelse | 1.094.444 kr. |