| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 157 m² | 1999 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| JA-KI Service ApS | 100.0%(1/1) | 17.10.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 35652124 | 0.0% | 17.10.2022 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1967 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1999 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1890 | 1960 | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1950 | – | – | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1890 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | 1993 | – | – | Ukendt | Tegl (vingetegl) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 18.9.2022 | Interessesammenfald | 2.597.710 kr. |
| 30.6.2021 | Almindelig fri handel | 2.597.710 kr. |
| 31.5.1995 | Almindelig fri handel | 722.200 kr. |