| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til svin | 2.130 m² | 1999 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| RUBENLUND AGRO A/S | 100.0%(1/1) | 10.11.2010 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 32273386 | 100.0% | 31.12.2009 |
| Maskinhus, garage mv. |
| 1.720 m² |
| 1990 |
| 1994 |
| 1 |
| Metal |
| Fibercement (skifer) |
| Stald til svin | 1.538 m² | 2010 | – | 1 | Betonelementer | Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 1.345 m² | 2011 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Stald til svin | 1.088 m² | 1999 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Stald til svin | 595 m² | 1999 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Maskinhus, garage mv. | 448 m² | 1982 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 397 m² | 1932 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 390 m² | 1978 | 1987 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 368 m² | 1974 | – | 1 | Metal | Metal |
| Stald til svin | 356 m² | 1932 | 1973 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 240 m² | 2020 | – | – | Metal | Metal |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 208 m² | 2006 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 174 m² | 1880 | 1975 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stald til svin | 147 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 135 m² | 1995 | – | 1 | Metal | Metal |
| Maskinhus, garage mv. | 134 m² | 1932 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lade til halm, hø mv. | 95 m² | 1982 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 82 m² | 1850 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Bygning til energiproduktion | 29 m² | 2013 | – | 1 | Metal | Metal |
| Anden bygning til landbrug mv. | 25 m² | 1998 | – | 1 | Metal | Metal |
| Landbrug/råstofudvinding | 128 m² | – | – | 1 | Metal | Metal |
| Landbrug/råstofudvinding | 112 m² | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2009 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.2008 | Almindelig fri handel | 22.150.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | 435.000 kr. |