| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Slotsvej ApS | 100.0%(1/1) | 24.4.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| EGTVED MØBLER ApS | 100.0% | 28.2.2022 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til kontor, handel og lager | 1.187 m² | 1970 | 1971 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2022 | Almindelig fri handel | 1.100.000 kr. |
| 17.11.1997 | Almindelig fri handel | 936.248 kr. |