| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MØLTRUP FÆLLESBOLIGER | 100.0%(1/1) | 28.2.1995 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til helårsbeboelse | 563 m² | 1996 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Anden bygning til helårsbeboelse | 51 m² | 1997 | – | 1 | Stål | Cementsten |
| Anden bygning til helårsbeboelse | 30 m² | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til helårsbeboelse | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.1995 | Anden overdragelse | 100.000 kr. |