| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til undervisning og forskning | 741 m² | 1988 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GLAMSDALENS IDRÆTSEFTERSKOLE | 100.0%(1/1) | 5.7.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 11963870 | 100.0% | 27.6.2012 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 160 m² |
| 1988 |
| – |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Tegl (vingetegl) |
| Kollegium | 113 m² | 1988 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kollegium | 113 m² | 1988 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kollegium | 113 m² | 1988 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kollegium | 113 m² | 1988 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kollegium | 113 m² | 1988 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Kollegium | 113 m² | 1988 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Metal |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 27.6.2012 | Almindelig fri handel | 13.315.750 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 30.6.1994 | Almindelig fri handel | 8.750.000 kr. |