| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maskinhus, garage mv. | 232 m² | 2000 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Naturstyrelsen | 100.0%(1/1) | 4.11.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Miljøministeriet | 100.0% | 1.8.2004 |
| Naturstyrelsen | 200.0% | 1.8.2004 |
| Stuehus til landbrugsejendom |
| 110 m² |
| 1915 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til ferieformål | 67 m² | 1918 | 2021 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Hotel, restaurant, service | 18 m² | 1970 | 1988 | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til fritidsformål | 15 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 15 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 15 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 15 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 15 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 12 m² | 2010 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1878 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Udhus | – | 2013 | – | – | Andet materiale | Cementsten |
| Udhus | – | 1887 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1878 | – | – | Ukendt | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1932 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1915 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2020 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Feriecenter/campingplads | – | – | – | – | – | – |
| Feriecenter/campingplads | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 18.11.2007 | Ikke oplyst | – |
| 8.10.2007 | Ikke oplyst | – |
| 30.9.2001 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |